科別 | 獎項 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
生物 | 第五名 | 114李晉德 | 何懿洲 | 入選全國賽 |
生物 | 佳作 | 114羅鋐竣 | 何懿洲 | |
物理 | 佳作 | 114顏佑翰 | 馮 韡 | |
物理 | 佳作 | 3忠劉禹誠 | 馮 韡 | |
數學 | 第七名 | 114邱健銘 | 王程錦 | 入選全國賽 |
化學 | 第六名 | 114謝秉學 | 劉效天 | 入選全國賽 |
資訊 | 第五名 | 114曾竹慧 | 陳俊華 | 入選全國賽 |
地球科學 | 第二名 | 114張粲禾 | 劉宗盛 | 入選全國賽 |
地球科學 | 佳作 | 114王文衍 | 劉宗盛 |
In:
科別 | 獎項 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
生物 | 第五名 | 114李晉德 | 何懿洲 | 入選全國賽 |
生物 | 佳作 | 114羅鋐竣 | 何懿洲 | |
物理 | 佳作 | 114顏佑翰 | 馮 韡 | |
物理 | 佳作 | 3忠劉禹誠 | 馮 韡 | |
數學 | 第七名 | 114邱健銘 | 王程錦 | 入選全國賽 |
化學 | 第六名 | 114謝秉學 | 劉效天 | 入選全國賽 |
資訊 | 第五名 | 114曾竹慧 | 陳俊華 | 入選全國賽 |
地球科學 | 第二名 | 114張粲禾 | 劉宗盛 | 入選全國賽 |
地球科學 | 佳作 | 114王文衍 | 劉宗盛 |
In: